2025학년도 광주서광중학교 교직원 정보
| 연번 | 담당업무 | 담당학급 | 담당교과 | 교내연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 학교 총괄 | 조난라 | 교장 | 603-8200 |
| 2 | 교무 총괄 | 이경진 | 교감 | 603-8202 |
| 3 | 행정 총괄 | 행정실장 | 603-8250 | |
| 4 | 교육기획부장 | 국어 | 603-8204 | |
| 5 | 교육연구부장 | 기술가정 | 603-8207 | |
| 6 | 학생안전자치부장 | 도덕 | 603-8240 | |
| 7 | 미래융합부장 | 과학 | 603-8272 | |
| 8 |
창체진로부장 |
영어 | 603-8208 | |
| 9 | 문화예체능부장 | 체육 | 603-8260 | |
| 10 | 교육복지부장 |
진로 |
603-8242 |
|
| 11 | 1학년 부장 | 1-1 | 수학 | 603-8211 |
| 12 | 1학년 기획1 | 1-2 | 체육 | 603-8212 |
| 13 | 평가1 | 1-3 | 과학 | 603-8213 |
| 14 | 자유학기 학년기획2 | 1-4 | 미술 | 603-8214 |
| 15 | 기초책임 | 1-5 | 음악 | 603-8215 |
| 16 | 2학년 부장 | 2-1 | 영어 | 603-8221 |
| 17 | 2학년 기획 | 2-2 | 사회 | 603-8222 |
| 18 | 인문사회 | 2-3 | 국어 | 603-8223 |
| 19 | 평가2 | 2-4 | 한문 | 603-8224 |
| 20 | 생기부 | 2-5 | 수학 | 603-8225 |
| 21 | 3학년 부장 | 3-1 | 기술가정 | 603-8231 |
| 22 | 3학년 기획 | 3-2 | 영어 | 603-8232 |
| 23 | 교육기획 | 3-3 | 체육 | 603-8233 |
| 24 | 평가3 | 3-4 | 수학 | 603-8234 |
| 25 | 교권보호 | 3-5 | 사회 | 603-8235 |
| 26 | 수리과학 | 3-6 | 과학 | 603-8236 |
| 27 | 수업·학적 | 사회 | 603-8209 | |
| 28 | 학생기획 | 국어 | 603-8241 | |
| 29 | 위클래스 상담 | 진로상담 | 603-8265 | |
| 30 |
복지 |
도덕 |
603-8206 |
|
| 31 | 보건 | 보건 | 603-8262 | |
| 32 | 특수 | 특수 | 603-8269 | |
| 33 | 학교회계,계약 등 | 행정 | 603-8251 | |
| 34 | 인사,급여,세입세출 등 | 행정 | 603-8252 | |
| 35 | 전입학,민원,기록물관리 등 | 행정 | 603-8253 | |
| 36 | 학교시설 및 시설보수, 인쇄 | 행정 | 603-8254 | |
| 37 | 교육복지 우선사업 | 교육복지사 | 603-8267 | |
| 38 | 도서실 | 사서 | 603-8268 | |
| 39 | 교무실무 | 교무실무사 | 603-8210 | |
| 40 | 과학실무 | 과학실무사 | 603-8272 | |
| 41 | 사격코치 | 사격코치 | 603-8258 | |
| 42 | 급식 | 영양사 | 603-8256 | |
| 43 | 급식 | 조리사 | 603-8256 | |
| 44 | 급식 | 조리원 | 603-8256 | |
| 45 | 급식 | 조리원 | 603-8256 | |
| 46 | 급식 | 조리원 | 603-8256 | |
| 47 | 급식 | 조리원 | 603-8256 |
